Clima en Rotorua
Clear (clear sky)
20 °C
Humedad: 46% Presión: 1024 hPa Viento: 3 km/h N
Pronóstico Actual del Tiempo para Rotorua
| Time | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | clear sky |
clear sky |
clear sky |
| Temperature | 20 °C | 19 °C | 15 °C |
| Wind Speed | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | N | N | N |
| Humidity | 46% | 50% | 80% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
overcast clouds |
broken clouds |
clear sky |
| Temperature | 11 °C | 10 °C | 10 °C | 17 °C | 20 °C | 20 °C | 17 °C | 13 °C |
| Wind Speed | 0 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h |
| Wind Direction | N | W | SW | NW | W | W | W | W |
| Humidity | 99% | 99% | 97% | 40% | 31% | 39% | 62% | 85% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | broken clouds |
broken clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
broken clouds |
broken clouds |
broken clouds |
clear sky |
| Temperature | 10 °C | 10 °C | 11 °C | 15 °C | 21 °C | 21 °C | 17 °C | 11 °C |
| Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
| Wind Direction | SW | W | SW | SW | W | W | W | W |
| Humidity | 98% | 97% | 86% | 60% | 38% | 36% | 51% | 78% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | clear sky |
few clouds |
broken clouds |
overcast clouds |
broken clouds |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
| Temperature | 8 °C | 7 °C | 10 °C | 13 °C | 19 °C | 20 °C | 16 °C | 10 °C |
| Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h |
| Wind Direction | SW | SW | W | W | W | W | W | W |
| Humidity | 97% | 98% | 88% | 72% | 46% | 38% | 58% | 87% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | few clouds |
broken clouds |
overcast clouds |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
clear sky |
| Temperature | 10 °C | 12 °C | 12 °C | 13 °C | 13 °C | 15 °C | 15 °C | 10 °C |
| Wind Speed | 2 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h |
| Wind Direction | NW | NW | NW | NW | NW | W | W | W |
| Humidity | 94% | 87% | 81% | 89% | 100% | 99% | 59% | 86% |
clear sky
broken clouds
few clouds